|
ÎìŒS‚ÌŠT—v |
@
|
ÎìŒS‘S‘̖̂ÊÏAlŒû |
| –ÊÏ | 456.7 |
| ‘lŒû | 48795 |
| ’j« | 24122 |
| —« | 24693 |
| ¢‘Ñ” | 13562 |
@
|
Še’¬‘º‚ÌlŒûA–ÊÏ |
| @ | Îì’¬iH15.11j | óì’¬i15.10j | ŒÃ“a’¬i15.11j | •½“c‘ºi15.10j | ‹Ê쑺i15.11j |
| –ÊÏi‚‹‡uj | 115.71 | 37.43 | 163.47 | 93.53 | 46.56 |
| ‘lŒû | 19258 | 7553 | 6625 | 7770 | 7609 |
| ’j« | 9412 | 3763@ | 3313 | 3867 | 3767@ |
| —« | 9846 | 3790@ | 3312 | 3903 | 3842@ |
| ¢‘Ñ” | 5593 | 2155@ | 1758 | 2154 | 1902@ |
@
|
Še’¬‘º‚Ìàiˆê”ʉïŒvj |
@
@
|
Še’¬‘º‚̃z[ƒ€ƒy[ƒWƒŠƒ“ƒN |
@